You are here

Export statistique

id_statistique id_pays annee id_produit id_flux origine_destination poids valeur
1,495,003 1 2,002 3306100000 1 100 537 615,291
1,495,005 1 2,002 3307200000 1 100 87 100,362
1,495,010 1 2,002 5201000000 2 100 19,894 10,942,069
1,495,014 1 2,002 7213990000 1 100 1,000,000 164,449,172
1,495,020 1 2,002 1006301000 1 104 300,000 39,528,532
1,495,021 1 2,002 8538900000 1 104 80 3,082,300
1,495,027 1 2,002 2710100000 1 112 1,929,370 292,221,768
1,495,029 1 2,002 6309000000 1 112 21,460 9,657,377
1,495,038 1 2,002 1902300000 2 120 245,000 100,281,104
1,495,047 1 2,002 3002300000 1 120 4,235 58,090,690
1,495,052 1 2,002 3003900000 2 120 8,604 18,615,000
1,495,057 1 2,002 3005900000 2 120 16,773 31,667,360
1,495,061 1 2,002 3208900000 2 120 254,322 228,026,210
1,495,063 1 2,002 3209100000 2 120 584,667 119,523,540
1,495,064 1 2,002 3209100000 1 120 10,350 2,384,083
1,495,066 1 2,002 3212900000 2 120 384 1,152,000
1,495,067 1 2,002 3304990000 1 120 773 327,209
1,495,071 1 2,002 3305900000 1 120 204 87,250
1,495,074 1 2,002 3401110000 1 120 392 1,554,625
1,495,077 1 2,002 3808101000 1 120 590 826,971
1,495,078 1 2,002 3809910000 1 120 344 145,675
1,495,080 1 2,002 3814000000 2 120 205 325,937
1,495,083 1 2,002 3923100000 1 120 42 17,500
1,495,085 1 2,002 3923900000 1 120 450 250,000
1,495,088 1 2,002 3924100000 1 120 55 2,071,522
1,495,089 1 2,002 3924900000 1 120 4,022 1,703,281
1,495,091 1 2,002 3926900000 1 120 55 2,076,114
1,495,093 1 2,002 4407990000 2 120 897,731 91,626,776
1,495,094 1 2,002 4413000000 2 120 43,500 6,249,669
1,495,100 1 2,002 4820100000 1 120 1,300 320,000
1,495,101 1 2,002 4901991000 2 120 1,891 21,792,600
1,495,102 1 2,002 4901999000 1 120 920 5,275,569
1,495,107 1 2,002 5201000000 2 120 2,259,709 1,300,265,918
1,495,115 1 2,002 5705000000 1 120 269 2,031,156
1,495,122 1 2,002 6203190000 1 120 4,200 4,800,000
1,495,126 1 2,002 6203220000 2 120 3,400 11,410,000
1,495,139 1 2,002 6302310000 1 120 492 7,276,727
1,495,141 1 2,002 6302910000 1 120 1,877 8,622,342
1,495,149 1 2,002 7010900000 1 120 1,076,470 419,039,710
1,495,154 1 2,002 7204300000 2 120 282,430 10,716,500
1,495,155 1 2,002 7309090000 1 120 16,000 2,008,925
1,495,162 1 2,002 7606119000 1 120 30,590 53,962,049
1,495,171 1 2,002 8302100000 2 120 3,190 1,634,312
1,495,173 1 2,002 8415100000 1 120 573 242,500
1,495,174 1 2,002 8415820000 1 120 66 28,000
1,495,176 1 2,002 8418220000 1 120 283 120,000
1,495,179 1 2,002 8418300000 1 120 909 385,000
1,495,181 1 2,002 8429200000 2 120 21,018 26,753,600
1,495,189 1 2,002 8471900000 1 120 124 1,334,788
1,495,193 1 2,002 8479200000 1 120 420 512,200

Pages